Podstawowe dane i osiągi:
| Silnik: | MZR DISI 2.3L Turbo |
| Typ silnika: | Rzędowy, 4 cylindrowy, DOHC, Turbo |
| Pojemność: | 2261 cm3 |
| Średnica x Skok tłoka: | 87.5 x 94.0 |
| Zawory: | 4 na cylinder |
| Moc maksymalna: | 260 KM (190 kW) przy 5500 obr./min. |
| Maksymalny moment obrotowy: | 380 Nm (280 lb-ft) przy 3000 obr./min. |
| Prędkość maksymalna: | 250 km/h |
| Spalanie średnie: | 9.7 l/100km |
| Typ paliwa: | Benzyna bezołowiowa 98 |
| System kontroli emisji: | Katalizator 3-drożny |
| Norma emisji spalin: | Euro IV |
| Skrzynia biegów: | Manualna 6-biegowa |
| Napęd: | Przednia oś (FWD), silnik umieszczony z przodu |
Przyspieszenia:
| 0-100 km/h: | 6.1 s |
| 50-100 km/h na 3-cim biegu: | 4.2 s |
| 80-120 km/h na 5-tym biegu: | 5.4 s |
Nadwozie:
| Typ nadwozia: | Samonośne |
| Liczba siedzeń: | 5 |
| Typ siedzeń: | 2 osobne fotele z przodu, 3 os. kanapa z tyłu |
Wymiary zewnętrzne:
| Długość (z uchwytami na tablice rej.): | 4 435 mm |
| Szerokość: | 1 765 mm |
| Wysokość: | 1 465 mm |
| Rozstaw osi: | 2 640 mm |
| Rozstaw kół przednich: | 1 530 mm |
| Rozstaw kół tylnych: | 1 515 mm |
Zawieszenie i koła:
| Przednie zawieszenie: | Kolumny MacPhersona, ze sprężynami śrubowymi i stabilizatorem poprzecznym |
| Tylne zawieszenie: | Wielowahaczowe, niezależne zawieszenie multi-link |
| Rozmiar felg: | 18 x 7J |
| Rozmiar i indeks opon: | 215/45R18 93Y |
Hamulce:
| Przód: | Tarcze wentylowane |
| Tył: | Tarcze pełne |
| Rozmiar tarcz przednich: | 320 mm |
| Rozmiar tarcz tylnych: | 280 mm |
Przełożenia:
| 1: | 3.538 |
| 2: | 2.238 |
| 3: | 1.535 |
| 4: | 1.171 |
| 5: | 1.085 |
| 6: | 0.853 |
| Przełożenie przekładni głównej (1-4): | 3.941 |
| Przełożenie przekładni głównej (5-6): | 3.350 |
| Bieg wsteczny: | 3.831 |